Was ist DIN / DIN PLUS ?
hier steht alles was sie wissen müssen
| Eigenschaften | DIN 51731 | ÖNORM M 7135 | DIN Plus |
| Durchmesser | 4 bis 10 mm | 4 bis 10 mm | |
| Länge | < 50 mm | < 5 x d | < 5 x d |
| Rohdichte | > 1,0-1,4 kg/dm³ | >1,12 kg / dm³ | >1,12 kg / dm³ |
| Wassergehalt | < 12% | < 10% | < 10% |
| Schüttgewicht | keine Anforderungen | keine Anforderungen | keine Anforderungen |
| Abrieb | keine Anforderungen | < 2,3% | < 2,3% |
| Aschegehalt | < 1,5 % | < 0,5% | < 0,5% |
| Heizwert | 17,5-19,5 MJ / kg | > 18 MJ / kg | > 18 MJ / kg |
| Schwefelgehalt | < 0,08% | < 0,04% | < 0,04% |
| Srickstoffgehalt | < 0,3% | < 0,3% | < 0,3% |
| Chlorgehalt | < 0,03% | < 0,02% | < 0,02% |
| Arsen | < 0,8 mg / kg | keine Festlegungen | < 0,8 mg / kg |
| Blei | < 10 mg / kg | keine Festlegungen | < 10 mg / kg |
| Cadmium | < 0,5 mg / kg | keine Festlegungen | < 0,5 mg / kg |
| Chrom | < 8 mg / kg | keine Festlegungen | < 8 mg / kg |
| Kupfer | < 5 mg / kg | keine Festlegungen | < 5 mg / kg |
| Quecksilber | < 0,05 mg / kg | keine Festlegungen | < 0,05 mg / kg |
| Zink | < 100 mg / kg | keine Festlegungen | < 100 mg / kg |
| Presshilfsmittel | nicht erlaubt | < 2% | < 2% |




